Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Структурированная кабельная сеть (СКС) — ключевой фактор в организации подключения к Сети Интернет, видеонаблюдения, телефонии, охранно-пожарной сигнализации и других инфраструктурных элементов.
Прайс лист
|
Наименование работ:
|
Кол-во:
|
Цена, руб.:
|
|
Монтаж кабельных трасс |
||
| Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на поверхности из легких материалов | м. | 55 |
| Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м. | 90 |
| Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на поверхности из легких материалов | м. | 100 |
| Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м. | 120 |
| Монтаж пластиковых труб, гофротруб на поверхности из легких материалов | м. | 40 |
| Монтаж пластиковых труб, гофротруб на бетонные, кирпичные поверхности | м. | 50 |
| Монтаж комплектующих короба | 1 шт. | 50 |
| Демонтаж коробов, крышек коробов | м. | 40 |
| Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | м. | 110 |
| Монтаж поворотов лотка | м. | 220 |
| Установка лотка | м. | 200 |
| Укладка гофротрубы за установленный гипсокартон | м. | 40 |
| Монтаж кронштейна для металлического лотка с креплением к стене | м. | 90 |
|
Прокладка кабеля |
||
| Трассировка кабеля (размотка, нарезка, маркировка) | м. | 3 |
| Жгутирование кабеля | м. | 3 |
| Укладка кабеля витая пара в короб, в лотки | м. | 15 |
| Укладка силового кабеля в короб, в лотки | м. | 20 |
| Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в короб, в лотки | м. | 30 |
| Укладка кабеля витая пара в трубы, межэтажные каналы | м. | 20 |
| Укладка силового кабеля в трубы, межэтажные каналы | м. | 30 |
| Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в трубы, межэтажные каналы | м. | 35 |
| Укладка кабеля витая пара в гофрорукав | м. | 25 |
| Укладка силового кабеля в гофрорукав | м. | 30 |
| Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в гофрорукав | м. | 35 |
| Подвеска кабеля витая пара на тросе | м. | 50 |
| Подвеска кабеля многопарного 10-50 пар на тросе | м. | 75 |
|
Монтаж розеток |
||
| Монтаж розеточной коробки (подрозетник) в кирпичную стену | 1 шт. | 130 |
| Монтаж розеточной коробки (подрозетник) в полую стену | 1 шт. | 50 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с легкими поверхностями | 1 шт. | 60 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с кирпичными или бетонными поверхностями | 1 шт. | 70 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб | 1 шт. | 75 |
| Демонтаж и отключение розетки | 1 шт. | 60 |
| Подключение розетки RJ45 не экранированной, RJ12, RG11 | 1 шт. | 70 |
| Подключение розетки экранированной | 1 шт. | 85 |
| Обжим коннектора RJ11, RJ45, BNC | 1 шт. | 65 |
|
Монтаж кроссов |
||
| Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | 1 шт. | 350 |
| Монтаж патч-панелей, органайзеров, кроссов, активного оборудования и т.д. на стену с легкими поверхностями | 1 шт. | 350 |
| Монтаж патч-панелей, кроссов, активного оборудования на стену с бетонными и кирпичными поверхностями | 1 шт. | 350 |
| Кроссирование патч-панелей, кросс-панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - за 1 порт | 1 шт. | 70 |
| Кроссирование кабеля в плинте KRONE за 1 пару | 1 шт. | 20 |
| Маркировка розетки, порта патч-панели, разъема, кабеля | 1 шт. | 4 |
| Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота до 30 U (не модульные шкафы) | 1 шт. | 1000 |
| Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота свыше 30 U (не модульные шкафы) | 1 шт. | 1400 |
| Сборка модульного шкафа (цоколи, направляющие, крыша, стенки) | 1 шт. | 3200 |
| Монтаж стойки, сборка основного конструктива | 1 шт. | 800 |
| Монтаж 19" кронштейна на стену | 1 шт. | 700 |
Техническое обслуживание
|
Ежемесячное ТО:
|
Кол-во:
|
Цена, руб.:
|
| Обслуживание СКС до 20 портов | 1 шт. |
4000 |
| Обслуживание СКС от 20 до 50 портов | 1 шт. |
6000 |
| Обслуживание СКС от 50 до 100 портов | 1 шт. |
8000 |
| Обслуживание СКС от 100 портов | 1 шт. |
от 10000 |


